MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-07-26 住宅 北角 和富中心 第14座 1193 1031 14.500 P004502 詳情
  2024-07-26 住宅 北角半山 寶馬山花園 第02座 1016 803 13.700 32000 P031011 詳情
  2024-07-26 住宅 北角 和富中心 第14座 846 733 30000 C007925 詳情
  2024-07-26 住宅 北角 鴻日大廈 550 342 4.000 16000 P142697 詳情
  2024-07-26 住宅 北角 建業大廈 322 231 3.880 P131176 詳情
  2024-07-26 住宅 北角 城市花園 第03座 883 792 9.980 C128304 詳情
  2024-07-25 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 11.500 C007425 詳情
  2024-07-25 住宅 北角 永寶大廈 828 678 9.000 P122536 詳情
  2024-07-25 住宅 北角 和富中心 第14座 1246 1073 14.600 P107043 詳情
  2024-07-25 住宅 北角 利都樓 500 495 4.200 P082786 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.