MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-04-27 住宅 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) -- 552 18500 P107506 詳情
  2025-04-25 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 31000 P000423 詳情
  2025-04-25 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 30000 P000743 詳情
  2025-04-25 住宅 北角 和富中心 第14座 1193 1031 12.980 P004502 詳情
  2025-04-25 住宅 北角 城市花園 第09座 1176 1014 36000 P121571 詳情
  2025-04-25 車位 北角 城市花園 -- -- 3900 P144546 詳情
  2025-04-25 住宅 北角 和富中心 第01座 963 875 11.200 P128834 詳情
  2025-04-25 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 42800 P069153 詳情
  2025-04-25 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 17.000 P002218 詳情
  2025-04-25 住宅 北角 和富中心 第16座 951 840 12.600 P022223 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.