MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-05-05 住宅 北角 和富豪庭 693 466 8.200 P136325 詳情
  2026-05-04 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 20.000 P091142 詳情
  2026-05-04 住宅 北角 康華大廈 -- -- 6.500 P147677 詳情
  2026-05-04 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 10.880 C093008 詳情
  2026-05-04 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 50000 P148347 詳情
  2026-05-04 住宅 北角 和富中心 第05座 952 845 14.800 P122196 詳情
  2026-05-04 住宅 北角 建華花園 556 398 6.500 P116051 詳情
  2026-05-04 住宅 北角 怡新洋樓 450 364 4.880 C083839 詳情
  2026-05-04 住宅 北角 城市花園 第07座 1150 1010 13.000 C124221 詳情
  2026-05-04 住宅 北角 城市花園 第05座 1368 1226 17.800 P144682 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.