MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 豪廷峰 第02座 1066 801 14.800 B065169 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 和富中心 第06座 1537 1308 19.800 P022827 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 和富中心 第11座 1537 1308 47500 P145394 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 16.000 P002218 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 和富中心 第16座 951 840 11.900 P022223 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 和富中心 第12A座 899 795 11.500 P004451 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 和富中心 第03座 846 733 11.800 P139714 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 北角中心大廈 A座 553 485 5.480 P003899 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 和富中心 第01座 961 875 11.200 P122229 詳情
  2025-06-28 住宅 北角 渣華大樓 -- 299 3.990 P134533 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.