MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-07-11 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 33000 C122045 詳情
  2025-07-11 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 53000 P003323 詳情
  2025-07-11 住宅 北角 城市花園 第10座 1150 1012 35000 P071179 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 13.000 29500 C078580 詳情
  2025-07-10 商舖 北角 高發大廈 600 428 28.000 40000 P015173 詳情
  2025-07-10 商舖 北角 城市花園商場 第07-14座 255 -- 3.880 C073220 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 39000 C007711 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 和富中心 第06座 1537 1308 19.800 P022827 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 14.800 C053255 詳情
  2025-07-10 住宅 北角 和富中心 第03座 846 733 11.800 P139714 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.