MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-06-10 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 26000 C073931 詳情
  2023-06-10 住宅 北角 城市花園 第10座 723 626 12.500 C093129 詳情
  2023-06-10 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 13.800 27000 C079317 詳情
  2023-06-10 住宅 北角 城市花園 第10座 723 626 13.500 C067367 詳情
  2023-06-10 車位 北角 和富中心 -- -- 5200 P121912 詳情
  2023-06-10 住宅 北角 和富中心 第16座 951 843 32500 C102355 詳情
  2023-06-10 住宅 北角 銀輝中心 598 363 18000 C082518 詳情
  2023-06-10 住宅 北角 城市花園 第06座 1010 931 33800 P079733 詳情
  2023-06-10 住宅 北角 城市花園 第10座 1150 1012 21.000 C068931 詳情
  2023-06-10 住宅 北角 城市花園 第12座 972 856 13.150 C067915 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.