MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-10-20 住宅 北角 和富中心 第06座 1537 1308 23.000 P023251 詳情
  2025-10-20 住宅 北角 城市花園 第09座 1097 961 12.000 38000 C086642 詳情
  2025-10-20 住宅 北角 利都樓 -- 462 4.180 P144333 詳情
  2025-10-20 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 22.000 53800 P121302 詳情
  2025-10-20 住宅 北角 和富中心 第17座 963 874 13.580 P138607 詳情
  2025-10-20 住宅 北角 和富中心 第12A座 899 795 11.500 P004451 詳情
  2025-10-20 住宅 北角 和富中心 第06座 1537 1308 23.000 P023251 詳情
  2025-10-20 住宅 北角 和富中心 第03座 807 703 11.800 P004058 詳情
  2025-10-20 車位 北角 和富中心 -- -- 2.500 4800 P082600 詳情
  2025-10-20 住宅 北角 城市花園 第13座 996 889 11.800 C056340 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.