MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-10-14 住宅 北角 建華花園 585 421 6.680 P129909 詳情
  2024-10-14 住宅 北角 城市花園 第04座 996 897 12.680 P143714 詳情
  2024-10-14 住宅 北角 城市花園 第11座 1221 1062 13.700 P000066 詳情
  2024-10-14 住宅 北角 和富中心 第16座 1189 1044 14.180 P023901 詳情
  2024-10-13 住宅 北角 和富豪庭 654 438 23000 P126015 詳情
  2024-10-13 住宅 北角 城市花園 第06座 1368 1226 23.800 45000 C077420 詳情
  2024-10-13 商舖 北角 銀輝大廈 494 -- 15.000 28000 P133995 詳情
  2024-10-12 住宅 北角 和富中心 第03座 1193 1031 19.100 C084305 詳情
  2024-10-11 住宅 北角 和富中心 第02座 951 844 12.500 P005161 詳情
  2024-10-11 住宅 北角 和富中心 第12座 1537 1308 25.000 P142065 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.