MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-05-09 住宅 北角 和富中心 第12A座 899 795 11.500 P004451 詳情
  2025-05-08 住宅 北角 明威大廈 627 457 21000 C110199 詳情
  2025-05-08 住宅 北角 英皇中心 355 282 3.800 C109024 詳情
  2025-05-08 住宅 北角 和富中心 第14座 1193 1031 12.000 P004502 詳情
  2025-05-08 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 29800 P000743 詳情
  2025-05-08 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 16.800 C053255 詳情
  2025-05-08 住宅 北角 和富中心 第16座 951 840 12.600 P022223 詳情
  2025-05-08 住宅 北角 豪廷峰 第02座 1066 801 15.800 B065169 詳情
  2025-05-08 車位 北角 和富中心 -- -- 1.800 P128355 詳情
  2025-05-08 住宅 北角 和富中心 第01座 961 875 12.100 P122229 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.