MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2026-05-20 住宅 北角 莊士維港軒 494 326 23000 P028538 詳情
  2026-05-19 住宅 北角 城市花園 第03座 883 792 11.000 C058115 詳情
  2026-05-19 住宅 北角 港輝豪庭 658 426 23000 P105733 詳情
  2026-05-18 住宅 北角 和富中心 第03座 807 703 9.980 C066767 詳情
  2026-05-18 住宅 北角 城市花園 第08座 1176 1032 15.000 C120869 詳情
  2026-05-18 住宅 北角 和富中心 第08座 1537 1308 25.500 C073703 詳情
  2026-05-18 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 19.800 P091142 詳情
  2026-05-18 住宅 北角 和富大樓 650 457 5.500 P064085 詳情
  2026-05-18 住宅 北角 康華大廈 -- -- 6.500 P147677 詳情
  2026-05-18 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 50000 P148347 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.