MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-06-07 商舖 北角 啟協大廈 800 -- 105000 P140064 詳情
  2023-06-07 商舖 北角 利園大廈 800 -- 50000 P140640 詳情
  2023-06-03 商舖 上環 金德樓 2340 -- 58.000 P140616 詳情
  2023-06-02 商舖 北角 嘉雲樓 200 -- 26000 P120416 詳情
  2023-05-30 寫字樓/工貿 北角 振華大廈 1800 3300 42800 P112934 詳情
  2023-05-30 商舖 北角 明暉大廈 500 388 23.000 37000 C112321 詳情
  2023-05-25 商舖 北角 城市花園商場 第07-14座 554 -- 22.000 P139840 詳情
  2023-05-15 商舖 北角 銀輝大廈 494 -- 15.000 36000 P133995 詳情
  2023-05-14 商舖 北角 嘉雲樓 200 -- 15000 C122194 詳情
  2023-05-12 商舖 北角 和富豪庭 600 -- 70000 P138193 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.