MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-12-11 商舖 北角 明暉大廈 500 388 33000 C112321 詳情
  2024-12-02 商舖 北角 清華樓 1200 -- 68000 P072203 詳情
  2024-11-20 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 507 279 12500 P136942 詳情
  2024-11-20 商舖 北角 銀輝大廈 494 -- 15.000 28000 P133995 詳情
  2024-11-19 商舖 北角 銀輝大廈 1600 1376 70000 P022851 詳情
  2024-11-19 商舖 北角 豐昌大廈 500 -- 12.800 45000 C137360 詳情
  2024-11-02 商舖 北角 宜安大廈 850 -- 50000 C143433 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.