MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2025-09-17 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 43000 C128999 詳情
  2025-09-17 住宅 北角 城市花園 第09座 1097 961 12.000 38000 C086642 詳情
  2025-09-17 住宅 北角 城市花園 第13座 996 889 12.000 C056340 詳情
  2025-09-17 住宅 北角 和富中心 第03座 846 733 9.600 P069007 詳情
  2025-09-17 住宅 北角 和富中心 第10座 1537 1308 53800 P006779 詳情
  2025-09-15 住宅 北角 英皇中心 -- -- 9000 C125123 詳情
  2025-09-15 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 16.000 P002218 詳情
  2025-09-15 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 30000 P004515 詳情
  2025-09-15 住宅 北角 和富中心 第16座 951 840 11.500 P022223 詳情
  2025-09-15 住宅 北角 和富中心 第16座 1189 1044 45000 P078753 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.